Стоимость выполнения работ
Дата составления прайс-листа: 07/10/2014
Скачать прайс-лист в формате WORD: Прайс.docx
Стоимость независимой оценки квартиры, комнаты, дома:
| Объект | Нахождение |
Длительность выполнения работы |
|
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Квартира, комната в городе | 2700 | 3000* | 24 часа |
| Доля в квартире | 4700 | 3000* | 24 часа |
| Дом, коттедж, таунхауз | - | 5000* | 24 часа |
| Квартира, комната (без осмотра) | 1700** | 1700** | 3-4 часа |
** Экспертное заключение о стоимости квартиры.
Стоимость выполнения работ по оценке офиса, торгового помещения, ...:
| Объект | Нахождение | Длительность выполнения работы, дней | |
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Площадь до 500 кв.м. | 4000 | 5000* | 2 |
| Площадь 500-1500 кв.м | 5000 | 6000* | 2 |
| Площадь1500-3000 кв.м | 6000 | 7000* | 2 |
| Площадь свыше 3000 кв.м | по договоренности | по договоренности | 2 |
Стоимость проведения оценки рыночной стоимости склада, производственного помещения:
| Объект | Нахождение | Длительность выполнения работы, дней | |
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Площадь до 1000 кв.м | 4000 | 5000* | 2 |
| Площадь 1000-2000 кв.м | 5000 | 6000* | 2 |
| Площадь 2000-4000 кв.м | 6000 | 7000* | 2 |
| Площадь 4000-6000 кв.м | 7000 | 8000* | 2 |
| Площадь от 6000 кв.м | по договоренности | по договоренности | 2 |
Стоимость проведения независимой оценки земельных участков:
| Объект | Нахождение | Длительность выполнения работы, дней | |
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Площадь до 10 соток | - | 6000* | 2 |
| Площадь 10-20 соток | - | 7500* | 2 |
| Площадь 20-50 соток | - | 13000* | 2 |
| Площадь 50-100 соток | - | 15000* | 2 |
| Площадь 1-10 Га | - | 17000* | 2 |
| Площадь 10-50 Га | - | 21000* | 2 |
| Площадь 50-100 Га | - | 32000* | 2 |
| Площадь свыше 100 Га | - | по договоренности | 2 |
Другие виды оценки:
| Объект | Нахождение | Длительность исполнения, дней | |
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Оценка действующего предприятия или пакет некотируемых акций | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 5 до 10 |
| Оценка легкового автомобиля | 1000 | 1200* | 1 |
| Оценка грузового автомобиля | 1100 | 1400* | 1 |
| Оценка специальной техники | 1100 | 1400* | 1 |
| Оценка серийного промышленного оборудования | 300 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 1 | |
| Оценка технологической линии | 1000 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 2 | |
| Оценка мебели, предметов интерьера, … | 100 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 2 | |
| Оценка товаров любого назначения | 50 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 2 | |
* - с удалением от города стоимость может вырасти.
Оценку сложных промышленных объектов на территории Ростовской области осуществляет компания-партнер.
Контакты:
ООО "Центр консалтинга "ИННОВАЦИЯ". Независимая оценка недвижимости и имущества.
